Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM: verschil tussen versies
Uit Bhof
Nieuwe pagina aangemaakt met '; Minimale Scherpstelafstand (M) : 0.5 ; Filterschroefdraad (Mm) : 58 ; Maximaal Diafragma - Telefoto (F) : 4.5 ; Diafragmabladen : 7 ; Maximaal Diafragma - Groothoek (F) : 3.5 ; Jaar Van Uitgave : 2000 ; Lensvatting : Canon EF ; Beeldstabilisatie : Nee ; Minimale Diafragmaopening (F) : 22 ; Automatische Scherpstelling : Ja ; Gewicht (Gram) : 375' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM | |||
|- | |||
|Minimale Scherpstelafstand (m) | |||
|0.5 | |||
|- | |||
|Filterschroefdraad (mm) | |||
|58 | |||
|- | |||
|Diafragmabladen | |||
|6 | |||
|- | |||
|Jaar van produktie | |||
|1992-2000 | |||
|- | |||
|Gewicht (g) | |||
|375 | |||
|- | |||
|Bijz. | |||
|Ultrasonic | |||
|- | |||
|Land productie | |||
|Japan | |||
|- | |||
|Zonnekap | |||
|EW-63II | |||
|} | |||
Links | |||
[https://www.kenrockwell.com/canon/lenses/28-105mm.htm Ken Rockwell] | |||
; Minimale Scherpstelafstand (M) | ; Minimale Scherpstelafstand (M) | ||
: 0.5 | : 0.5 | ||
Huidige versie van 30 jun 2025 om 09:28
| Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM | |
|---|---|
| Minimale Scherpstelafstand (m) | 0.5 |
| Filterschroefdraad (mm) | 58 |
| Diafragmabladen | 6 |
| Jaar van produktie | 1992-2000 |
| Gewicht (g) | 375 |
| Bijz. | Ultrasonic |
| Land productie | Japan |
| Zonnekap | EW-63II |
Links
- Minimale Scherpstelafstand (M)
- 0.5
- Filterschroefdraad (Mm)
- 58
- Maximaal Diafragma - Telefoto (F)
- 4.5
- Diafragmabladen
- 7
- Maximaal Diafragma - Groothoek (F)
- 3.5
- Jaar Van Uitgave
- 2000
- Lensvatting
- Canon EF
- Beeldstabilisatie
- Nee
- Minimale Diafragmaopening (F)
- 22
- Automatische Scherpstelling
- Ja
- Gewicht (Gram)
- 375